Set di reticoli per la calibrazione in Z di SPM con quattro diversi range di altezza: 20nm, 110nm, 520nm, 1400nm.
Set che contiene quattro reticoli con gradini di altezza diversa TGZ1, TGZ2, TGZ3, TGZ4.
Descrizione dei reticoli
Struttura: | - Wafer di silicio - Il reticolo èformato sullo strato di SiO2 |
Tipo di pattern: | Monodimensionale (nella direzione dell'asse Z) |
Altezza del gradino: | TGZ1 - 21.6±1.5 nm TGZ2 - 107±2 nm TGZ3 - 560±4 nm TGZ4 - 1317±10 nm |
Periodo: | 3±0,1 µm |
Dimensione del chip: | 5x5x0.5 mm |
Area efficace: | Quadrato centrale 3x3 mm |
Fig.1 Immagine SEM del reticolo TGZ3