Glossary |
| You can always search for entries (regexp permitted). | |
| All | |
| Pages: 1 | |
| Term | Definition |
| ADC | Analog to Digital Converter Convertitore da analogico a digitale |
| AES | Auger Electron Spectroscopy Spettroscopia elettronica Auger |
| AFM | Atomic Force Microscope Microscopio a forza atomica |
| CVC | Chemical Vapor Cleaning Pulizia chimica a vapore |
| CVD | Chemical Vapor Deposition Deposizione chimica da vapore |
| EFM | Electric Force Microscopy Microscopia a forza elettrica |
| ESCA | Electron Spectroscope for Chemical Analysis Spettroscopio elettronico per analisi chimica |
| HOPG | Highly Oriented Pyrolitic Graphite Grafite pirolitica altamente orientata |
| ISS | Ion Scattering Spectroscopy Spettroscopia a dispersione di ioni |
| LEED | Low Energy Electron Diffraction Diffrazione di elettroni di bassa energia |
| LEEM | Low Energy Electron Microscopy Microscopia con elettroni di bassa energia |
| MBE | Molecular Beam Epitaxy Epitassia a fascio molecolare |
| MFM | Magnetic Force Microscopy Microscopia a forza magnetica |
| OLED | Organic Light Emitting Diode Diodo organico emettitore di luce |
| PBN | Pyrolytic Boron Nitride Nitruro di Boro Pirolitico
|
| PCB | PolyChlorinated Biphenyl Difenile policlorurato |
| PEEM | Photoemission Microscopy Microscopia a fotoemissione |
| RHEED | Reflection High Energy Electron Diffraction Diffrazione per riflessione di elettroni ad alta energia |
| SEM | Scanning Electron Microscope Microscopio elettronico a scansione |
| SIMS | Secondary Ion Mass Spectroscopy Spettroscopia di massa di ioni secondari |
| SPM | Scanning Probe Microscope Microscopio a scansione di sonda |
| STM | Scanning Tunneling Microscope Microscopio a effetto tunnel |
| TEM | Transmission Electron Microscope Microscopio elettronico a trasmissione |
| UPS | UV induced Photoelectron Spectroscopy Spettroscopia UV fotoelettronica |
| XPS | X-Ray induced Photoelectron Spectroscopy Spettroscopia a raggi X fotoelettrica |
| Glossary V2.0 | |
